入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 |
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 |
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 |
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4月 | 67 | 96 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 |
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 |
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 |
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 |
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
死亡慰謝料 | |
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,400万円 |
その他 | 2,000〜2,200万円 |